STT Họ tên Điểm cao nhất Điểm thấp nhất Tuổi
1 Bảo Long 3.2 3.2 35T+
2 Tính An Lộc 3.4 3.4 35T+
3 Khánh điện 3.45 3.45 35T+
4 Long 3.15 3.15 35T+
5 Lộc Vib 3,5 3,5 35T+
7 Harry Chun 3,7 3,7 35T+
8 Lucas 2,7 2,7 35T+
9 Hoàng Phan 3,2 3,2 35T+
10 Nghĩa 3,35 3,35 35T+
11 Lâm 3,2 3,2 35T+
12 Hoàng Sang 3,4 3,4 35T+
13 Khang Trần 3,4 3,4 35T+
14 Đặng Đạt 3,2 3,2 35T+
15 Jonathan 2,8 2,8 35T+
16 Nhật An 3,8 3,8 35T+
17 Dương 3,3 3,3 35T+
18 Trung Moon 3,3 3,3 35T+
19 Nguyễn Huy Phong 3,5 3,5 35T+
21 Hiệp Nguyễn 3,3 3,3 35T+
22 Quang NT 3,3 3,3 35T+
23 Cậu 3 Dân 3,3 3,3 35T+
24 Trần Phan Thái 3,2 3,2 35T+
25 Tâm 3,45 3,45 35T+
26 Phúc Yên 3,2 3,2 35T+
27 Lập Piko 3,3 3,3 35T+
28 Thuần Pikohouse 3,3 3,3 35T+
29 Võ Hoàng Sơn 35T+
30 Huy Nhỏ 35T+
31 Đạt 3,5 3,5 35T+
32 Đức 3 3 35T+
33 Trang Hồng Sơn 3.25 3.25 35T+
34 Lê Hồng Quân 3.4 3.4 35T+
35 Thành 3,3 3,3 35T+
37 Võ Xuân Tuân 3,15 3,15 35T+
38 Bill 3,4 3,4 35T+
39 Lương 3.4 3.4 35T+
40 Phát 3,25 3,25 35T+
41 Hoàng Kendy 3 3 35T+
42 Hoàng Dược 3,6 3,6 35T+
43 Ưng Đại Vệ 35T+
44 Triết Hồ 35T+
45 Bá Thịnh 3,4 3,4 35T+
46 Lương Gia Huy 3 3 35T+
47 Mr Tài 3,1 3,1 35T+
48 Mr Đạt 3,55 3,55 35T+
49 Khưu Hoàng 3,15 3,15 35T+
50 Mạnh Hùng 3,35 3,35 35T+
51 Nghĩa La 3,1 3,1 35T+
52 Minh Trịnh 3,4 3,4 35T+
53 Thượng Lưu 3,25 3,25 35T+
54 Bình An 3,35 3,35 35T+
55 Thống 3,7 3,7 35T+
56 Duy Newsun 2,9 2,9 35T+
57 Bờm Thanh Đa 3,5 3,5 35T+
58 Gà Mái 3,1 3,1 35T+
59 Dung Cơm Niêu 3,4 3,4 35T+
60 Tiger Cơm Niêu 3,2 3,2 35T+
61 Tuấn Hưng 35T+
62 A Lee 35T+
63 Tùng Lưới 3,35 3,35 35T+
64 Thành 247 3,2 3,2 35T+
65 Khánh Trung 3,1 3,1 35T+
66 Tùng 3,4 3,4 35T+
67 Lê Thiên Vũ 3.25 3.25 35T+
68 Cao Khoa 3.35 3.35 35T+
69 Thái Chí Hùng 35T+
70 Mr Liêu Thành 35T+
71 Khangky 3,25 3,25 35T+
72 Anh Quân 3,35 3,35 35T+
74 Minh Anh Phạm 3,3 3,3 35T+
75 Trí Càng Long 3,6 3,6 35T+
76 Mai Bùi 2,7 2,7 35T+
77 Hào Milk 3,2 3,2 35T+
78 Phước Cận 3,4 3,4 35T+
79 Thiện Thanh Đa 3,2 3,2 35T+
80 Hiệp Trần 3,35 3,35 35T+
81 Hiệp Nguyễn 3,5 3,5 35T+
82 Nguyễn Phát 3,1 3,1 35T+
83 Lê Quang Vinh 3,3 3,3 35T+
84 Nguyễn Thành Đạt 3,2 3,2 35T+
85 Trọng 2,9 2,9 35T+
86 Hưng Hero 3,7 3,7 35T+
87 Trọng Anh 3.3 3.3 35T+
88 Duy 3.2 3.2 35T+
89 Huy Gà 35T+
90 Mạnh Seven 35T+
91 Chiến 3.2 3.2 35T+
92 Phú 3,3 3,3 35T+
93 Mr. Bi 3 3 35T+
94 Mr. Hùng 3,6 3,6 35T+
95 Trí 3 3 35T+
96 Hùng Còi 3,6 3,6 35T+
97 Nguyễn Quốc Phú 3,3 3,3 35T+
98 Trần Quang Thắng 3,2 3,2 35T+
100 Tuấn Anh 3,3 3,3 35T+
101 Lê Anh Nhật 3,3 3,3 35T+
102 Bùi Lăng Phong 3,2 3,2 35T+
103 Hiếu Pukaco 35T+
104 Mr. Win 35T+
105 Long Wiry 35T+
106 Phúc Võ 35T+
107 Chris Lam 3,3 3,3 35T+
111 Tony 2,5 2,5 35T+
113 Hoàng Anh 2,7 2,7 35T+
115 Đình Hiếu 2,8 2,8 35T+
117 Tuấn Vũ 2,7 2,7 35T+
119 A Dũng 2,7 2,7 35T+
121 Nhân 2,75 2,75 35T+
123 Khang 2,5 2,5 35T+
125 Vũ Nguyễn 35T+
127 Bi 2,8 2,8 35T+
131 Trung Nhân 2,6 2,6 35T+
133 Nguyễn Thắng 2,8 2,8 35T+
135 Hoàng Phúc 2,8 2,8 35T+
137 Hoàng Huy 2,7 2,7 35T+
139 Khánh Para 2,7 2,7 35T+
141 Dũng Ba 2,8 2,8 35T+
143 Lê Khóm 2,3 2,3 35T+
145 Hiệp Ronie 2,7 2,7 35T+
147 Quang Huy (Báo Thanh Niên) 35T+
149 Anh Dũng 2,7 2,7 35T+
151 Đào Xuân Phúc 2,6 2,6 35T+
153 Hoàng Phong 2,6 2,6 35T+
155 Dũng Vạn Phúc 2,6 2,6 35T+
157 Dũng Natusea 2,6 2,6 35T+
159 Quang 2,6 2,6 35T+
161 Đức Hận 2,7 2,7 35T+
163 Sang Mập 2,7 2,7 35T+
165 Huỳnh Hữu Chiến 2,7 2,7 35T+
168 Thanh Tùng 2,4 2,4 35T+
169 Lee Long 2,7 2,7 35T+
171 Tấn 2,7 2,7 35T+
173 Phát 2,7 2,7 35T+
174 Tam 2,4 2,4 35T+
175 Phan Vinh 2,8 2,8 35T+
176 Tâm 2,4 2,4 35T+
177 Chiến 2,8 2,8 35T+
179 Mr Huy 35T+
180 Mai Bùi 35T+
181 Mr Bi 2,8 2,8 35T+
184 David Trần 2.8 2.8 35T+
185 Bi Cafe 2.8 2.8 35T+
187 Tiến 35T+
189 Phan Thương 35T+
190 Đình Phú 35T+
191 Cường Huỳnh Gia 2,7 2,7 35T+
194 Phương 2,6 2,6 35T+
195 Đức Nguyễn 2,7 2,7 35T+
197 Mr Quốc Pickoland 2,5 2,5 35T+
199 Đinh Huỳnh Tố Quyên 35T+
200 Vũ Đức Long 35T+
201 Huy Khánh 35T+
204 Mr. Win 35T+
206 Tấn Phúc 35T+
208 Pn 35T+
209 Anh Tuấn 2,5 2,5 35T+
210 Minh Hào 2,5 2,5 35T+
211 Võ Hoàng Sơn 35T+
213 Titi 35T+
216 Tuấn Huỳnh 2,7 2,7 35T+