STT Họ tên Điểm cao nhất Điểm thấp nhất Tuổi
6 Ngân Bà Điểm 3 3 35T+
20 Đoàn Huỳnh Vân 3 3 35T+
36 Viên 3,15 3,15 35T+
73 Hà Lê 3,3 3,3 35T+
99 Hồng Hà 3 3 35T+
108 Van Vo 3,3 3,3 35T+
109 Titi 35T+
110 Thúc 35T+
112 Mỹ Duyên 2,7 2,7 35T+
114 Nga Lê 2,4 2,4 35T+
116 Ngọc Hân 2,3 2,3 35T+
118 Hạ An 2,4 2,4 35T+
120 Kim Anh 2,4 2,4 35T+
122 Vy 2,3 2,3 35T+
124 Cúc 2,5 2,5 35T+
126 Nhi Lan 35T+
128 Bo 2,3 2,3 35T+
129 Hồng Vân 2,7 2,7 35T+
130 Thanh Châu 2,75 2,75 35T+
132 Thuỳ Trinh 2,3 2,3 35T+
134 Thanh Thanh 2,4 2,4 35T+
136 Hải My 2 2 35T+
138 Ngân Võ 2,5 2,5 35T+
140 Ngọc Diễm 2,3 2,3 35T+
142 Trinh Phạm 2,3 2,3 35T+
144 Ngọc Đăng 2,7 2,7 35T+
146 Mina 2,3 2,3 35T+
148 Lệ Thu 35T+
150 Chị Thu 2,4 2,4 35T+
152 Phan Hoàng Ngân 2,4 2,4 35T+
154 Mộng Đào 2,6 2,6 35T+
156 Quỳnh Cơm Niêu 2,6 2,6 35T+
158 Nina 2,6 2,6 35T+
160 Thanh Trúc 2,6 2,6 35T+
162 Chi Orange 2,3 2,3 35T+
164 By 2,5 2,5 35T+
166 Nguyễn Ngọc Phương Thy 2,3 2,3 35T+
167 Ngọc Cẩm 2,7 2,7 35T+
170 Trang Cách Cách 2,4 2,4 35T+
172 Loan 2,4 2,4 35T+
178 Hồ My 2,3 2,3 35T+
182 Ms Vy 2 2 35T+
183 Athena Le 2.1 2.1 35T+
186 Mai Nguyễn 2.4 2.4 35T+
188 Kim Anh 35T+
192 Thanh Kiều 2,4 2,4 35T+
193 Minh Anh 2,6 2,6 35T+
196 Hoa Ca Therapy 2,4 2,4 35T+
198 Ms Thư Pickoland 2,5 2,5 35T+
202 Minh Thư 35T+
203 Linda 35T+
205 Thanh Thủy 35T+
207 Ms Thể 35T+
212 Thy Thy 35T+
214 Loan 35T+
215 Hằn Hằn 2,3 2,3 35T+